ZAVRŠNA  LISTA  IGRAČA  C  LIGE 2010
  PREZIME I IME KLUB UK. BOD x 1,5 BOD % POB POR UK
1 Franjo Smolčić Play darts 170.31 7.5 162.81 79.81 83 21 104
2 Edvin Topić Play darts 164.25 4.5 159.75 88.75 71 9 80
3 Vedran Midenjak Play darts 162.47 8.5 153.97 72.97 81 30 111
4 Denis Filipović Domino C 156.46 6 150.46 80.46 70 17 87
5 Marin Brajković Črni mačić 155.58 6.5 149.08 73.08 76 28 104
6 Ivica Superina Črni mačić 147.63 6 141.63 72.63 69 26 95
7 Željko Gučanin Ink 134.59 0 134.59 71.59 63 25 88
8 Alen Vukić Gorovo čjtj 131.42 0 131.42 73.42 58 21 79
9 Mate Rogić Tuljani 131.42 0 131.42 73.42 58 21 79
10 Stjepan Radica Romano C 130.77 1 129.77 69.77 60 26 86
11 Dalibor Fućak Ćoma Pašac 129.77 0 129.77 69.77 60 26 86
12 Saša Mamula Pavarotti dart team 128.87 1.5 127.37 72.37 55 21 76
13 Dalibor Zoretić Game 128.17 2.5 125.67 68.67 57 26 83
14 Danijel Damijanjević Playboy 2 126.24 0 126.24 68.24 58 27 85
15 Danko Dukić Game 125.77 3.5 122.27 70.27 52 22 74
16 Damir Miletić Domino all in 125.44 3 122.44 63.44 59 34 93
17 Robert Farina Play darts 123.92 5 118.92 62.92 56 33 89
18 Viktor Žigulić Pojane 123.28 0 123.28 66.28 57 29 86
19 Branko Gak Domino C 121.14 1.5 119.64 63.64 56 32 88
20 Nenad Perhat Game 119.57 3.5 116.07 62.07 54 33 87
21 Ibrahim Bečić Playboy 2 118.43 0 118.43 65.43 53 28 81
22 Željko Obšivač Fortuna caffe 118.29 0 118.29 64.29 54 30 84
23 Ratko Mladenić Game fažol 117.06 0 117.06 68.06 49 23 72
24 Goran Grković Domino C 114.25 4 110.25 56.25 54 42 96
25 Vedran Vidović Pojane 112.50 0 112.50 62.50 50 30 80
26 Vili Damiš Pašac 109.67 0 109.67 62.67 47 28 75
27 Eugen Makin Tuljani 109.52 0 109.52 59.52 50 34 84
28 Robert Ivičević Romano C 109.24 2.5 106.74 54.74 52 43 95
29 Đani Mihočka D´or 108.71 0 108.71 64.71 44 24 68
30 Elvis Karahusić Domino all in 106.62 0 106.62 64.62 42 23 65
31 Aleksandar Batinić Fortuna caffe 106.54 0 106.54 58.54 48 34 82
32 Denis Mišković Playboy 2 105.32 0 105.32 56.32 49 38 87
33 Mate Samardžić Grande 105.00 0 105.00 60.00 45 30 75
34 Marin Karamarko Grande 104.81 1 103.81 55.81 48 38 86
35 Sanjin Pugel Shoe - Pax Miami 104.23 0 104.23 58.23 46 33 79
36 Dražen Petrović Domino all in 103.99 4.5 99.49 53.49 46 40 86
37 Sanjin Nožarić Romano C 103.56 3 100.56 55.56 45 36 81
38 Josip Šacka Fortuna caffe 103.50 0 103.50 57.50 46 34 80
39 Ivan Davčevski Rimtutituki 103.50 0 103.50 57.50 46 34 80
40 Dražen Senkić Domino C 103.04 4.5 98.54 48.54 50 53 103
41 Nikola Tomaš Wind 2 102.79 0 102.79 56.79 46 35 81
42 Mihajlo Mirić Migalo-fortes 102.69 0 102.69 57.69 45 33 78
43 Josip Knežević Grande 102.63 1.5 101.13 52.13 49 45 94
44 Damir Veršić Romano C 100.72 1.5 99.22 52.22 47 43 90
45 Marko Ivančić Grande 100.44 2.5 97.94 52.94 45 40 85
46 Damir Hlanuda Pojane 97.16 0 97.16 56.16 41 32 73
47 Kristian Šenjug Play darts 2 96.09 0 96.09 53.09 43 38 81
48 Enio Host Game 92.78 2 90.78 52.78 38 34 72
49 Marko Ognjenović Domino all in 92.74 3.5 89.24 48.24 41 44 85
50 Aleksandar Monar Rimtutituki 91.70 0 91.70 52.70 39 35 74
51 Robert Lenaz Playboy 89.11 0 89.11 52.11 37 34 71
52 Jurica Margeta Migalo-fortes 86.70 0 86.70 50.70 36 35 71
53 Dragan Čavrag Pavarotti dart team 85.50 0 85.50 47.50 38 42 80
54 Marin Čudina Rimtutituki 83.24 0 83.24 45.24 38 46 84
55 Željko Ružić Ink 79.05 0 79.05 42.05 37 51 88
56 Mirko Bogdanović Game fažol 79.00 0 79.00 50.00 29 29 58
57 Sanjin Fućak Pašac 73.62 0 73.62 44.62 29 36 65
58 Luka Marinović Playboy 71.75 0 71.75 43.75 28 36 64
59 Gordan Sabljak D´or 71.67 0 71.67 41.67 30 42 72
60 Boško Kolić Ink 71.67 0 71.67 41.67 30 42 72
61 Aramis Drganc Playboy 2 70.24 0 70.24 39.24 31 48 79
62 Igor Vučak Ink 70.10 0 70.10 38.10 32 52 84
63 Ivan Brozina D´or 70.00 0 70.00 40.00 30 45 75
64 Ivan Oškera Shoe - Pax Miami 69.27 0 69.27 38.27 31 50 81
65 Zoran Božić Fortuna Flesh 68.73 0 68.73 39.73 29 44 73
66 Ivan Marin Gorovo čjtj 68.62 0 68.62 42.62 26 35 61
67 Petar Kalaba Gorovo čjtj 67.91 0 67.91 40.91 27 39 66
68 Luka Žurić Game fažol 64.84 0 64.84 36.84 28 48 76
69 Vedran Linić Playboy 62.53 0 62.53 35.53 27 49 76
70 Mario Zrilić Shoe - Pax Miami 60.92 0 60.92 36.92 24 41 65
71 Nebojša Mamula Pavarotti dart team 57.33 0 57.33 34.33 23 44 67
72 Goran Šimić Shoe - Pax Miami 47.40 0 47.40 27.40 20 53 73
73 Toni Ristivojević Game fažol 47.03 0 47.03 29.03 18 44 62
74 Aleksandar Petrović Migalo-fortes 46.31 0 46.31 29.31 17 41 58
75 Ante Bilić Wind 2 44.42 0 44.42 27.42 17 45 62
76 Darijo Rajković Wind 2 43.68 0 43.68 24.68 19 58 77
77 Mato Prša Wind 2 42.67 0 42.67 26.67 16 44 60
78 Svjetlan Milovanović Migalo-fortes 33.05 0 33.05 21.05 12 45 57
79 Kristijan Matak Pašac 21.56 0 21.56 13.56 8 51 59
80 Goran Balaban Pavarotti dart team         38 25 63
81 Danijel Melada Play darts         33 31 64
82 Dino Svrakić Črni mačić         31 21 52
83 Leonard Laptošević Migalo-fortes         30 17 47
84 Vlado Muždeka Fortuna Flesh         29 25 54
85 Alen Čargonja Domino all in         29 11 40
86 Siniša Laptošević Migalo-fortes         27 14 41
87 Tonči Ovčarić Črni mačić         26 16 42
88 Edi Valentić Pavarotti dart team         25 33 58
89 Goran Crnić Tuljani         25 29 54
90 Igor Bakotić Gorovo čjtj         25 21 46
91 Zoran Prodić Rimtutituki         23 23 46
92 Alen Sušanj Črni mačić         22 26 48
93 Davor Perišić Playboy         20 31 51
94 Stevo Stevanović Domino C         20 22 42
95 Matej Vulić Romano C         20 11 31
96 Mario Zorco Play darts 2         18 24 42
97 Damjan Grgat Play darts 2         17 37 54
98 Goran Jambrešić Fortuna Flesh         16 39 55
99 Dragan Kusturin Pojane         16 28 44
100 Marko Rogić Tuljani         16 26 42
101 Dean Okić Grande         15 29 44
102 Denis Močibob Črni mačić         15 27 42
103 Adriano Grbac Game fažol         15 27 42
104 Damir Benac Play darts 2         14 34 48
105 Danijel Ažić Fortuna caffe         14 33 47
106 Muhamed Blekić Fortuna caffe         14 29 43
107 Branko Arsenijević Tuljani         14 27 41
108 Goran Brusić D´or         14 26 40
109 Nikola Uhač Rimtutituki         14 20 34
110 Boris Maljković Play darts 2         13 43 56
111 Boris Škugor Tuljani         13 38 51
112 Lovre Uroda Play darts 2         13 15 28
113 Edvin Miljević Gorovo čjtj         12 41 53
114 Marino Rukober Fortuna Flesh         12 40 52
115 Smiljan Srok Game         12 26 38
116 Đuliano Klanjac Pojane         12 19 31
117 Dragan Ostojić Domino all in         12 11 23
118 Adriano Gračan Play darts 2         10 33 43
119 Dražen Galešev Pojane         10 21 31
120 Alen Kovačević Playboy         10 14 24
121 Krešimir Raspudić D´or         10 12 22
122 Sandy Filipčić Playboy         9 29 38
123 Marko Škarica Rimtutituki         9 21 30
124 Dalibor Fućak Dale Pašac         9 17 26
125 Milan Modrić Fortuna Flesh         9 11 20
126 Eugen Travalja Game         9 5 14
127 Ivica Pavić Wind 2         8 28 36
128 Denis Saršon Črni mačić         8 21 29
129 Matija Čavara Pašac         8 20 28
130 Egon Zukić Shoe - Pax Miami         7 16 23
131 Sanjin Mandekić Domino all in         7 4 11
132 Marko Valić Ink         6 14 20
133 Miodrag Radoš Shoe - Pax Miami         6 13 19
134 Edvin Pijalić Romano C         6 11 17
135 Dragan Jeremić Fortuna Flesh         5 37 42
136 Amir Ramić Fortuna Flesh         5 21 26
137 Milan Kontić Gorovo čjtj         5 10 15
138 Antonio Hamer D´or         4 16 20
139 Nenad Cindrić Playboy 2         4 10 14
140 Neđad Dervišagić Fortuna Flesh         3 11 14
141 Darko Božičić Playboy         3 9 12
142 Damir Karlović Shoe - Pax Miami         3 9 12
143 Sanja Aničić Domino all in         2 11 13
144 Miljan Jordano Pašac         2 6 8
145 Diana Rajković Wind 2         2 6 8
146 Mladen Abramović D´or         2 2 4
147 Đino Škrlj Pojane         2 2 4
148 Damir Prša Wind 2         2 2 4
149 Sanja Kovačić D´or         1 25 26
150 Senad Šerifi D´or         1 8 9
151 Ljiljana Sirotić Playboy 2         1 5 6
152 Vedran Vranješ Pavarotti dart team         1 3 4
153 Marin Klanjac Pojane         1 0 1
154 Vili Stojšić Pašac         0 5 5
155 Tanja Turak Game fažol         0 2 2
156 Ervin Smajila Pojane         0 2 2
157 Saša Škugor Tuljani         0 1 1
158 Marino Ban Črni mačić         0 0 0
159 Sanjin Saršon Fortuna caffe         0 0 0
160 Marin Mimica Gorovo čjtj         0 0 0
161 Kristijan Brajković Gorovo čjtj         0 0 0
162 Vedran Knežević Grande         0 0 0
163 Darko Mamuza Grande         0 0 0
164 Goran Todorović Ink         0 0 0
165 Daniel Mandić Pojane         0 0 0
166 Aleks Hrvatin Pojane         0 0 0
167 Renato Orenda Play darts         0 0 0
168 Savo Grozdanić Rimtutituki         0 0 0
169 Gregor Tomičić Romano C         0 0 0
170 Zoran Adamović Romano C         0 0 0
171 Romano Turkanović Romano C         0 0 0
172 Željko Šerbula Romano C         0 0 0
173 Stjepan Rajković Wind 2         0 0 0