| ZAVRŠNA TABLICA | |||||||||||||||||
| 1. | Romano mace | 12 | 9 | 2 | 1 | 124 | : | 68 | ( | 280 | : | 193 | ) | 29 | |||
| 2. | Domino Sport bar | 12 | 9 | 2 | 1 | 123 | : | 69 | ( | 287 | : | 185 | ) | 29 | |||
| 3. | Taurus 26 | 12 | 6 | 0 | 6 | 99 | : | 93 | ( | 236 | : | 226 | ) | 18 | |||
| 4. | Calypso | 12 | 2 | 0 | 10 | 64 | : | 128 | ( | 175 | : | 285 | ) | 6 | |||
| 5. | Morčić | 12 | 2 | 0 | 10 | 70 | : | 122 | ( | 196 | : | 285 | ) | 6 | |||
| ŽENSKA LIGA 15 KOLO | |||||||||||||||||
| Calypso | : | Domino Sport bar | 7 | : | 9 | ( | 16 | : | 21 | ) | |||||||
| Morčić | : | Romano mace | 5 | : | 11 | ( | 16 | : | 26 | ) | |||||||
| Taurus 26 | slobodan | ||||||||||||||||
| Na završnu tablicu primjenjuje se čl. 2.12.1. Natjecateljskog pravilnika HPS-a | |||||||||||||||||
| Za
svaki dobivenu utakmicu ekipa dobiva 3 (tri) boda. Za neodlučeni rezultat utakmice ekipe dobivaju po 1 (jedan) bod. U slučaju da 2 (dvije) ekipe imaju isti broj bodova na kraju natjecanja, o poretku ekipa odlučuju sljedeći kriteriji: ■ zbroj bodova u međusobnim utakmicama ■ zbroj susreta u međusobnim utakmicama ■ zbroj setova u međusobnim utakmicama U slučaju da 3 (tri) ili više ekipa na kraju natjecanja imaju isti broj bodova, o poretku ekipa odlučuju slijedeći kriteriji: ■ ukupna razlika susreta ■ ukupna razlika setova Kod iste razlike susreta i setova, gleda se veći broj osvojenih susreta, a zatim setova. |
|||||||||||||||||